Счетчик CE303 R33 543-JAVZ
Поделиться
Показатели | Величины |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,5S/1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50±2,5 |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(10) |
Стартовый ток (чувствительность): - для электросчетчиков непосредственного включения, мА - для электросчетчиков трансформаторного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9,0 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Глубина хранения суточных энергий, накопленных по тарифам | 129 суток |
Количество профилей нагрузки | до 4 (P+, P-, Q+, Q-) |
Время усреднения профилей нагрузки, мин | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20; 30; 60 |
Глубина хранения каждого профиля, суток | 255 суток (при времени усреднения 60 минут) |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Диапазон рабочих фазных напряжений | (0,75 … 1,15) Uном |
Габаритные размеры, не более, мм | 73 x 177 x 212 |
Масса, не более, кг | 3 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP51 |
Напряжение
380В
Ток
5(10)
Тип крепления
DIN-рейка
Класс точности
0.5S
Тарификация
Многотарифный
Встроенный GSM-модем
Нет
Возможность подключения GSM-модема
Да
Встроенный PLC-модем
Нет
Основной порт
RS-485
Дополнительный порт
Оптопорт
Второй дополнительный порт
Нет
Доступ в Ethernet
Нет