Счетчик CE301 R33 146-JAZ
Поделиться
Показатели | Величины |
Класс точности | 0,5S; 1 |
Число тарифов | 4 |
Частота измерительной сети, Гц | 50 ± 2,5 (60±2,5) |
Номинальное напряжение, В | 3х230/400 |
Базовый (максимальный) ток, А | 5(100) |
Стартовый ток (чувствительность): - для электросчетчиков непосредственного включения, мА - для электросчетчиков трансформаторного включения, мА |
20 5 |
Потребляемая мощность параллельной цепи, не более, В*А (Вт) | 9 (0,8) |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, В*А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур, °С | от минус 40 до плюс 60 |
Габаритные размеры, не более, мм | 72,5 x 143 х 113 (укороченная крышка) 72,5 x 143 х 151,5 |
Масса, не более, кг | 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP50 |
Напряжение
380В
Ток
5(100)
Тип крепления
DIN-рейка
Класс точности
1
Тарификация
Многотарифный
Встроенный GSM-модем
Нет
Возможность подключения GSM-модема
Да
Встроенный PLC-модем
Нет
Основной порт
Оптопорт
Дополнительный порт
RS-485
Доступ в Ethernet
Нет