Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.08
Поделиться
| Наименование величины | Значение |
|---|---|
| Номинальное (максимальное) значение тока, А | 5(10) |
| Ток чувствительности, мА | 0,001Iном |
| Номинальное значение измеряемого напряжения, В | 3x(120-230)/(208-400) |
| Рабочий диапазон измеряемых напряжений, В | от 0,8Uном до 1,15Uном |
| Номинальное значение напряжения резервного питания, В | 230 (постоянного или переменного тока) |
| Рабочий диапазон напряжений резервного питания, В | от 100 до 265 (постоянного или переменного тока) |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| Рабочий диапазон частот сети, Гц | от 47,5 до 52,5 |
| Класс точности при измерении в прямом и обратном направлении: | |
| активной электроэнергии | 0,2 S |
| реактивной электроэнергии | 0,5 |
| Точность хода встроенных часов в нормальных условиях во включенном и выключенном состоянии, лучше, с/сутки | ±0,5 |
| Активная (полная) мощность, потребляемая каждой параллельной цепью напряжения, не более, Вт (ВА) | |
| Uном 3x(120-230)/(208-400)В | 1,0 (1,5) |
| Полная мощность, потребляемая каждой последовательной цепью, не более, В·А | 0,1 |
| Ток потребления от резервного источника питания в диапазоне напряжений от 100 до 265 В, мА: | |
| от источника постоянного тока | 30-15 |
| от источника переменного тока | 45-28 |
| Число индицируемых разрядов жидкокристаллического индикатора | 8 |
| Скорость обмена информацией, бит/с: | |
| по оптическому порту | 9600 |
| по интерфейсам RS-485 | 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600 |
| Диапазон значений постоянной электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 имп/(кВт·ч), имп/(квар·ч) | от 1250 до 800000 |
| Сохранность данных при прерываниях питания, лет: | |
| информации | более 40 |
| внутренних часов | не менее 10 (питание от литиевой батареи) |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Самодиагностика | циклическая, непрерывная |
| Рабочие условия эксплуатации электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08: | |
| температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +60 |
| относительная влажность, % | 90 % при 30 °С |
| давление, кПа (мм. рт. ст.) | от 70 до 106,7 (от 537 до 800) |
| Межповерочный интервал электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08, месяцев | 36 |
| Средняя наработка счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.08 на отказ, час | 140000 |
| Средний срок службы электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08, лет | 30 |
| Масса счетчика электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М.08, кг | 1,6 |
| Габаритные размеры электросчетчика СЭТ-4ТМ.03М.08, мм | 330х170х80,2 |
Напряжение
380В
Ток
5(10)
Класс точности
0.2S
Тарификация
Многотарифный
Встроенный GSM-модем
Нет
Возможность подключения GSM-модема
Да
Встроенный PLC-модем
Нет
Основной порт
Оптопорт
Дополнительный порт
RS-485
Второй дополнительный порт
RS-485